- George Russell lidera o grid da sprint no GP do Canadá, pela Mercedes, seguido por Kimi Antonelli.
- Lando Norris, da McLaren, completa o top três, com Oscar Piastri em quarto e Lewis Hamilton em quinto.
- Gabriel Bortoleto fica em 12º na largada da sprint, pela Audi.
- Russell marcou 1:12.965; Antonelli ficou a 0,068s e Norris a 0,315s de diferença.
- A sprint da Fórmula 1 distribui menos pontos que a corrida principal.
O GP do Canadá abre a temporada com a sprint de F1 em 2026 nesta sexta-feira (22). George Russell lidera a frente da Mercedes, seguido por Kimi Antonelli, também da equipe alemã. Lando Norris fecha o pódio provisório, enquanto Gabriel Bortoleto fica na 12ª posição do grid de largada.
A formação completa da sprint mostra Mercedes no topo, com Russell e Antonelli nos dois primeiros lugares. A McLaren aparece em terceiro e quarto, com Norris à frente de Piastri. Ferrari ocupa a sexta posição com Hamilton e Leclerc, e Red Bull aparece com Verstappen e Hadjar.
Grid de largada da sprint
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo/Intervalo |
|———|———|——–|—————–|
| 1º | George Russell | Mercedes | 1:12.965 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.068 |
| 3º | Lando Norris | McLaren | +0.315 |
| 4º | Oscar Piastri | McLaren | +0.334 |
| 5º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.361 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.445 |
| 7º | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.539 |
| 8º | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.640 |
| 9º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.772 |
| 10º | Carlos Sainz | Williams | +1.571 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Audi | – |
| 12º | Gabriel Bortoleto | Audi | – |
| 13º | Franco Colapinto | Alpine | – |
| 14º | Esteban Ocon | Haas F1 Team | – |
| 15º | Oliver Bearman | Haas F1 Team | – |
| 16º | Fernando Alonso | Aston Martin | – |
| 17º | Sergio Perez | Cadillac | – |
| 18º | Lance Stroll | Aston Martin | – |
| 19º | Pierre Gasly | Alpine | – |
| 20º | Valtteri Bottas | Cadillac | – |
| 21º | Alex Albon | Williams | – |
| 22º | Liam Lawson | Racing Bulls | – |
Entre na conversa da comunidade