- Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o Mundial de Pilotos com 72 pontos após vencer o GP do Japão.
- George Russell aparece em segundo com 63 pontos; Charles Leclerc fica em terceiro com 49 pontos e Lewis Hamilton em quarto com 41.
- Mercedes é líder no Mundial de Construtores, com 135 pontos e três vitórias na temporada.
- Ferrari fica em segundo no campeonato de equipes, com 90 pontos; McLaren aparece em terceiro, com 46 pontos.
O campeonato da Fórmula 1 segue exibindo a liderança de pilotos após o GP do Japão, com Kimi Antonelli abrindo vantagem. O jovem da Mercedes assumiu a ponta com 72 pontos, após a vitória na corrida disputada no circuito de Xangai. George Russell aparece em segundo, com 63 pontos, seguido pelos ferraristas Charles Leclerc, com 49, e Lewis Hamilton, com 41. A prova chinesa rendeu a Antonelli o décimo lugar na temporada 2026, consolidando a Mercedes na liderança do mundial de pilotos.
A diferença para as demais equipes também se acentuou. A Mercedes soma 135 pontos na classificação de construtores, com três vitórias na temporada até o momento. Ferrari aparece em segundo com 90 pontos, sem vitórias. McLaren vem na sequência, com 46 pontos, sem triunfos até aqui. Nas posições seguintes aparecem Haas, Alpine, Red Bull e Racing Bulls, em empate técnico, próximos na tabela.
Classificação do Mundial de Pilotos
A tabela a seguir resume a posição de cada piloto, equipe, pontos e vitórias até o momento:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
|———|———|———|———|———-|
| 1º | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | 2 |
| 2º | George Russell | Mercedes | 63 | 1 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | 0 |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | 0 |
| 5º | Lando Norris | McLaren | 25 | 0 |
| 6º | Oscar Piastri | McLaren | 21 | 0 |
| 7º | Oliver Bearman | Haas | 17 | 0 |
| 8º | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 0 |
| 9º | Max Verstappen | Red Bull | 12 | 0 |
| 10º | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 0 |
| 11º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 | 0 |
| 12º | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 |
| 13º | Carlos Sainz | Williams | 2 | 0 |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 |
| 15º | Franco Colapinto | Alpine | 1 | 0 |
| 16º | Esteban Ocon | Red Bull | 0 | 0 |
| 17º | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 18º | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 19º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 20º | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
| 21º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22º | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores
O desempenho das equipes também aponta a Mercedes na liderança, com 135 pontos e três vitórias na temporada. Ferrari ocupa o segundo lugar com 90 pontos, sem triunfos até o momento. McLaren aparece em terceiro com 46 pontos, seguido por Haas, Alpine e Red Bull, que somam 16 pontos cada. A lista ainda reúne equipes como Racing Bulls, Audi, Williams e Cadillac com números menores.
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|———|———|———|———-|
| 1º | Mercedes | 135 | 3 |
| 2º | Ferrari | 90 | 0 |
| 3º | McLaren | 46 | 0 |
| 4º | Haas | 18 | 0 |
| 5º | Alpine | 16 | 0 |
| 6º | Red Bull | 16 | 0 |
| 7º | Racing Bulls | 14 | 0 |
| 8º | Audi | 2 | 0 |
| 9º | Williams | 2 | 0 |
| 10º | Cadillac | 0 | 0 |
| 11º | Aston Martin | 0 | 0 |
| 12º | Gremio | 0 | 0 |
| 13º | Internacional | 0 | 0 |
| 14º | Palmeiras | 0 | 0 |
| 15º | Santos | 0 | 0 |
| 16º | São Paulo | 0 | 0 |
| 17º | Vasco | 0 | 0 |
| 18º | Vitória | 0 | 0 |
Entre na conversa da comunidade