Em Alta Copa do Mundo NotíciasFutebol_POLÍTICA_Brasileconomia

Converse com o Telinha

Telinha
Oi! Posso responder perguntas apenas com base nesta matéria. O que você quer saber?

Mock da primeira rodada do NBA Draft 2026 é divulgado

Wizards ficam com a primeira escolha no Mock Draft 2026 do Jumper Brasil, em meio à mudança da NBA para dois dias de draft e expectativas sobre a classe

Reprodução / X
0:00
Carregando...
0:00
  • O Jumper Brasil divulgou o Mock Draft de primeira rodada de 2026, com as 30 escolhas, criado por Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr.
  • O Wizards está na primeira posição após vencer a loteria, com destaque para AJ Dybantsa, Darryn Peterson e Cam Boozer como principais candidatos ao top 3.
  • Utah Jazz e Memphis Grizzlies ficaram com as segunda e terceira escolhas, respectivamente, dependendo do que sobrar do grupo de candidatos.
  • O Draft de 2026 terá as escolhas de primeira rodada em 23 de junho, e as de segunda rodada no dia 24 de junho.
  • O Mock traz as 30 picks com equipe, jogador, posição, time ou universidade e nível de experiência de cada atleta.

A expectativa pelo recrutamento 2026 da NBA aumentou, e o Jumper Brasil divulgou seu mock draft de primeira rodada. A projeção é estruturada por Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr., em consenso, com as 30 escolhas definidas.

As escolhas mesclam necessidades dos times e preferências dos analistas. Desde 18 de maio, perfis dos jovens da classe 2026 são apresentados no site do Jumper Brasil, servindo como base para o mock. O Wizards aparece em posição de destaque, após vencer a loteria e contar com uma promessa de elite.

A NBA mudou o formato do Draft nos últimos anos, aumentando o evento para dois dias. Em 2026, as escolhas de primeira rodada ocorrem em 23 de junho, com a segunda rodada no dia seguinte. A cobertura é realizada pelo Jumper Brasil, portal líder no assunto no país.

2026 NBA Mock Draft – Escolhas de primeira rodada

#### Por Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr.

| Escolha | Equipe | Jogador | Posição | Time/Universidade | Experiência |

|———|———|———|———|——————-|————–|

| 1 | Washington Wizards | AJ Dybantsa | SF | BYU | Freshman |

| 2 | Utah Jazz | Darryn Peterson | SG/PG | Kansas | Freshman |

| 3 | Memphis Grizzlies | Cam Boozer | PF | Duke | Freshman |

| 4 | Chicago Bulls | Caleb Wilson | PF | North Carolina | Freshman |

| 5 | Los Angeles Clippers (via Pacers) | Keaton Wagler | SG | Illinois | Junior |

| 6 | Brooklyn Nets | Mikel Brown | PG | Louisville | Freshman |

| 7 | Sacramento Kings | Darius Acuff | PG | Arkansas | Freshman |

| 8 | Atlanta Hawks (via Pelicans) | Kingston Flemings | PG | Houston | Freshman |

| 9 | Dallas Mavericks | Brayden Burries | SG | Arizona | Freshman |

| 10 | Milwaukee Bucks | Aday Mara | C | Michigan | Junior |

| 11 | Golden State Warriors | Yaxel Lendeborg | PF/SF | Michigan | Senior |

| 12 | Oklahoma City Thunder (via Clippers) | Karim Lopez | PF | New Zealand Breakers | Professional |

| 13 | Miami Heat | Labaron Philon | PG | Alabama | Sophomore |

| 14 | Charlotte Hornets | Hannes Steinbach | PF | Washington | Freshman |

| 15 | Chicago Bulls (via Blazers) | Jayden Quaintance | C | Kentucky | Sophomore |

| 16 | Memphis Grizzlies (via Suns) | Nate Ament | SF | Tennessee | Freshman |

| 17 | Oklahoma City Thunder (via 76ers) | Morez Johnson | PF/C | Michigan | Freshman |

| 18 | Charlotte Hornets (via Magic) | Cameron Carr | SG/SF | Baylor | Sophomore |

| 19 | Toronto Raptors | Christian Anderson | PG | Texas Tech | Sophomore |

| 20 | San Antonio Spurs (via Hawks) | Allen Graves | PF | Santa Clara | Freshman |

| 21 | Detroit Pistons (via Timberwolves) | Isaiah Evans | SG/SF | Duke | Sophomore |

| 22 | Philadelphia 76ers (via Rockets) | Chris Cenac | PF/C | Houston | Freshman |

| 23 | Atlanta Hawks (via Cavaliers) | Tarris Reed | C | UConn | Senior |

| 24 | New York Knicks | Zuby Ejiofor | C | St.John’s | Senior |

| 25 | Los Angeles Lakers | Henri Veesaar | C | North Carolina | Junior |

| 26 | Denver Nuggets | Bennett Stirtz | PG | Iowa | Senior |

| 27 | Boston Celtics | Joshua Jefferson | PF | Iowa State | Senior |

| 28 | Minnesota Timberwolves (via Pistons) | Ebuka Okorie | PG | Stanford | Freshman |

| 29 | Cleveland Cavaliers (via Spurs) | Luigi Suigo | C | Mega Basket-SER | Professional |

| 30 | Dallas Mavericks (via Thunder) | Daylin Swain | SG/SF | Texas | Junior |

Comentários 0

Entre na conversa da comunidade

Os comentários não representam a opinião do Portal Tela; a responsabilidade é do autor da mensagem. Conecte-se para comentar

Veja Mais